油日コース

油日コース

「鈴鹿・伊吹・志摩」の3つの顔を持つコース 貴方ならどう攻める?

滋賀・三重の県境に位置する当クラブは、鈴鹿山脈・油日岳といった山々に囲まれた
林間コースです。台湾が誇る陳清波プロの構想により関西初のベントワングリーンを
採用、また、自然木をそのまま生かした設計により開場四十余年過ぎた今、グリーン
・フェアウエーに施した微妙なアンジュレーションや適所に配したバンカーの数々と
相まって、戦略性と正確性を非常に高く求められます。 距離が長く、豪快なショット
を楽しめる鈴鹿、グリーンの難易度、池、川を効かせた伊吹、松林が空間に拡がり
テクニックが試される志摩の3コース。貴方ならどう攻めますか?

≪鈴鹿≫

HOLE No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 7 9 2 4 1 6 3 8 5
Back 326 171 405 434 547 362 457 207 544 3,453
Reguler 303 161 390 395 525 348 429 189 526 3,266
Front 303 135 390 372 489 329 376 153 511 3,058
Gold/Ladies 282 112 361 349 424 290 342 120 418 2,698
PAR 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36

≪伊吹≫

HOLE No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 7 2 5 1 9 4 3 8 6
Back 370 406 371 373 180 511 390 216 534 3,351
Reguler 349 387 351 357 165 491 370 196 516 3,182
Front 349 365 351 338 152 459 350 176 494 3,034
Gold/Ladies 329 285 334 283 140 424 275 159 432 2,661
PAR 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36

≪志摩≫

HOLE No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 5 9 3 1 7 8 2 4 6
Back 416 178 394 515 302 194 404 387 508 3,298
Reguler 399 146 374 487 286 182 381 371 474 3,100
Front 381 125 374 484 268 173 364 355 453 2,977
Gold/Ladies 360 107 352 412 260 134 313 307 412 2,657
PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36

JGA公認コースレーティング

性別:男子

コース グリーン ティ JGA/USGA
コースレーティング
スロープ
レーティング
距離(Y)
鈴鹿/伊吹 ベント Back 73.2 134 6,804
鈴鹿/伊吹 ベント Regular 71.3 131 6,448
鈴鹿/伊吹 ベント Front 69.7 128 6,092
鈴鹿/伊吹 ベント Gold/Ladies 66.2 121 5,359
伊吹/志摩 ベント Back 72.2 130 6,649
伊吹/志摩 ベント Regular 70.4 128 6,282
伊吹/志摩 ベント Front 69.0 125 6,011
伊吹/志摩 ベント Gold/Ladies 65.9 117 5,318
志摩/鈴鹿 ベント Back 73.0 133 6,751
志摩/鈴鹿 ベント Regular 71.1 129 6,366
志摩/鈴鹿 ベント Front 69.7 125 6,035
志摩/鈴鹿 ベント Gold/Ladies 66.5 119 5,355

性別:女子

コース グリーン ティ JGA/USGA
コースレーティング
スロープ
レーティング
距離(Y)
鈴鹿/伊吹 ベント Regular 77.2 137 6,448
鈴鹿/伊吹 ベント Front 75.3 133 6,092
鈴鹿/伊吹 ベント Gold/Ladies 71.1 124 5,359
伊吹/志摩 ベント Regular 76.1 134 6,282
伊吹/志摩 ベント Front 74.4 131 6,011
伊吹/志摩 ベント Gold/Ladies 70.7 122 5,318
志摩/鈴鹿 ベント Regular 76.9 136 6,366
志摩/鈴鹿 ベント Front 75.1 132 6,035
志摩/鈴鹿 ベント Gold/Ladies 71.4 124 5,355
コース詳細はこちら

鈴鹿

伊吹

志摩

PAGE TOP